Trujillanos FC buscará seguir sumando en victorias cuando reciba esta tarde (4pm) al colero del torneo Clausura, Estudiantes de Caracas.
El amarillo y marrón viene de vencer en Maracay al Atlético Venezuela 1-2 y el escenario se le presenta acorde para seguir sumando de a tres puntos, no debería fallar ante la performance que ha tenido el conjunto que dirige Martín Carrillo que ahora recupera al atacante vinotinto José Rivas “Gamboa”.
Será la jornada 12, un triunfo pondría más cerca al amarillo y marrón de la “Liguilla” a falta de la recta final del calendario del Futve.
TORNEO CLAUSURA
Equipos JJ JG JE JP GF GC Pts DG
1.- Deportivo Táchira 10 6 2 2 15 9 20 6
2.- Metropolitanos 11 5 4 2 18 12 19 6
3.- Trujillanos FC 10 6 1 3 18 13 19 5
4.- Llaneros EF 10 5 2 3 17 12 17 5
5.- Mineros de Guay 11 4 5 2 14 11 17 3
6.- Carabobo FC 11 4 4 3 16 15 16 1
7.- Caracas FC 11 4 4 3 10 9 16 1
8.- Dvo La Guaira 10 4 3 3 14 8 15 6
9.- Aragua FC 9 4 2 3 11 8 14 3
10.- Zulia FC 9 4 2 3 17 18 14 -1
11.- Portuguesa FC 10 4 2 4 6 7 14 -1
12.- Monagas SC 11 2 7 2 15 15 13 0
13.- Zamora FC 10 3 3 4 14 11 12 3
14.- Deportivo Lara 10 3 3 4 11 11 12 0
15.- Academia PC 10 2 5 3 14 18 11 -4
16.- Atlét Venezuela 11 2 4 5 9 16 10 -7
17.- Lala FC 10 2 3 5 5 16 9 -11
18.- Estudiantes Mér 11 2 3 6 14 16 6 -2*
19.- Estudiantes Car 11 1 3 7 8 21 6 -13
(*) -3 Puntos por la Comisión Disciplina FIFA Decisión 160482 PST VEN ZH
TABLA ACUMULADA 2019
Equipos JJ JG JE JP GF GC Pts DG
1.- Carabobo FC 30 17 8 5 47 29 59 18
2.- Caracas FC 30 14 10 6 44 24 51 20
3.- Mineros de Guay 30 14 9 7 49 34 51 15
4.- Deportivo Táchira 29 14 5 10 43 34 47 9
5.- Metropolitanos 30 12 9 9 39 30 45 9
6.- Aragua FC 28 13 8 7 31 24 44 7
7.- Zulia FC 28 11 10 7 34 39 42 -5
8.- Dvo La Guaira 29 11 8 10 50 33 41 17
9.- Zamora FC 29 11 8 10 41 35 41 6
10.- Monagas SC 30 9 12 9 41 42 39 -1
11.- Academia PC 29 8 13 8 46 46 37 0
12.- Atlét Venezuela 30 8 13 9 34 37 37 -3
13.- Estudiantes Mér 30 9 12 9 38 28 36 10
14.- Deportivo Lara 29 9 9 11 34 32 36 2
15.- Portuguesa FC 29 7 11 11 27 37 32 -10
16.- Lala FC 29 7 10 12 27 49 31 -22
17.- Trujillanos FC 29 9 3 17 35 54 30 -19
18.- Llaneros EF 29 8 7 14 44 58 28 -14
19.- Estudiantes Car 30 6 7 17 33 57 25 -24
JORNADA 12:
Aragua FC-Portuguesa FC 4:00pm
Deportivo Lara-Llaneros 4:00pm
Estudiantes de Mérida-Mineros de Guayana 4:00pm
Trujillanos FC-Estudiantes de Caracas 4:00pm
Zulia FC-Atlético Venezuela 4:00pm
Academia Puerto Cabello-Carabobo FC 6:00pm
Deportivo Táchira-Lala FC 7:00pm
Zamora FC-Deportivo La Guaira 7:00pm