El Trujillanos FC buscará hoy ante el Portuguesa FC darle el respaldo a su entrenador Cristian Ferlauto, al menos un grupo de guerreros que siguen creyendo en el técnico argentino y su extraordinario trabajo.
Un choque por la dignidad, se juega con un rival directo en la situación en la que se encuentra el amarillo y marrón, el Cordobés ha vivido una semana donde el apoyo sólo lo ha tenido de algunos jugadores, luego de darle la cara a una divisa que afronta problemas gerenciales críticos, la traición ha rondado el banquillo trujillano.
Aleros con la chance
La revuelta en la semana deja la chance a varios jugadores en la convocatoria, sobre todo en la mitad de la cancha, el trujillano José Rivas, Aníbal Rosales y Aníbal Hernández asumirían ese rol, mientras que en el arco Roberto Olívar estaría haciendo su debut en la era del sureño. Los demás la base de lo que han venido jugando, aspirando que Helbert Soto se mantenga conduciendo al equipo y que los goles aparezcan.
El rival de esta tarde (4pm) en el “José Alberto Pérez” es de los que forman el grupo en el que Trujillanos FC no debería perder para consolidar la base de puntos para la permanencia.
Árbitros merideños
El cuarteto arbitral estará conformado por los merideños José Vicente Marquina como árbitro principal, asistido en las bandas por Jesús Hernández y Jorge Santiago, mientras que el cuatro árbitro será Richard Izarra. FG
JORNADA 8:
RESULTADOS:
ACD Lara 3-0 Dvo Táchira
Goles: José Caraballo ‘3, Lucas Gómez ‘57, Jesús González ‘90+ 3
Zamora FC 1-1 Zulia FC
Goles: Jorge González ‘57P (ZAM); Yohandry Orozco ‘47P
Dvo JBL Zulia 0-0 Atl Venezuela
Goles:
Carabobo FC 1-1 Dvo La Guaira
Goles: Cristian Novoa ’20 (CBB); David Centeno ‘57
TORNEO CLAUSURA 2017
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
1.- AC Dvo Lara | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 18 |
2.- Mineros Guay | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 16 |
3.- Carabobo FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
4.- Dvo La Guaira | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 |
5.- Dvo Táchira | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 |
6.- Caracas FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 |
7.- Metropolitanos | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 11 |
8.- Estudiantes Mér | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
9.- Monagas SC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
10.- Zulia FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 10 |
11.- Dvo Anzoátegui | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
12.- Deportivo JBL | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 |
13.- Atlético Socopó | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
14.- Portuguesa FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 |
15.- Atl Venezuela | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
16.- Aragua FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
17.- Trujillanos FC | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 |
18.- Zamora FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
TEMPORADA 2017
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts |
1.- Carabobo FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 48 | 18 | 30 | 49 |
2.- Dvo Táchira | 24 | 14 | 7 | 3 | 37 | 21 | 16 | 49 |
3.- Caracas FC | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 26 | 10 | 40 |
4.- Mineros Guay | 24 | 11 | 5 | 8 | 42 | 41 | 1 | 38 |
5.- Dvo Anzoátegui | 24 | 9 | 10 | 5 | 29 | 20 | 9 | 37 |
6.- AC Dvo Lara | 25 | 10 | 7 | 8 | 32 | 26 | 6 | 37 |
7.- Monagas SC | 24 | 9 | 9 | 6 | 37 | 27 | 10 | 36 |
8.- Dvo La Guaira | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 27 | 10 | 36 |
9.- Zamora FC | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 | 26 | 4 | 34 |
10.- Zulia FC | 25 | 10 | 3 | 12 | 38 | 46 | -8 | 33 |
11.- Aragua FC | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 | 28 | -1 | 31 |
12.- Estudiantes Mér | 24 | 7 | 8 | 9 | 26 | 30 | -4 | 29 |
13.- Atl Venezuela | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 39 | -9 | 27 |
14.- Metropolitanos | 24 | 7 | 5 | 12 | 22 | 38 | -16 | 26 |
15.- Trujillanos FC | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 33 | -11 | 23 |
16.- Deportivo JBL | 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 38 | -15 | 23 |
17.- Portuguesa FC | 24 | 4 | 11 | 9 | 20 | 38 | -18 | 23 |
18.- Atlético Socopó | 24 | 5 | 6 | 14 | 20 | 35 | -15 | 21 |
JUEGOS PARA HOY:
11:00am Aragua FC-AC Mineros
4:00pm Metropolitanos FC-Dvo Anzoátegui
4:00pm Monagas SC-Atl Socopó
5:00pm Caracas FC-Estudiantes