El arranque de la sexta jornada del fútbol nacional dejó un partidazo en Pueblo Nuevo con victoria del local, el Deportivo Táchira ante el Carabobo FC 3 goles por 2. El aurinegro acabó con el invicto de los del cabriales, además sumaron su primera victoria del Apertura, gracias a dos goles de Johan Moreno a los 2 minutos y a los ’51 de penal, sin embargo Luis Mago a los ’35 y Andrés Montero a los ’88 empataron las acciones. En el tiempo agregado se definió el juego, el argentino Federico Silvestre a los 90+3 estrelló el balón en el vértice pero dos minutos después anotó en propia puerta, jugada desafortunada que le dejó el triunfo al Táchira.
En el otro juego adelantado, el Zamora FC no pudo en La Carolina y empató 1-1 ante el Atlético Venezuela, Yeferson Paz puso adelante a los del Fuerte Tiuna a los ’65 pero Rodolfo Marcano a los ’74 lo igualó. FG
TORNEO APERTURA
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | DG |
1.- Zamora FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 2 |
2.- Portuguesa FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 |
3.- Carabobo FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 |
4.- Dvo La Guaira | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 2 |
5.- Mineros de Guay | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 |
6.- Atl Venezuela | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | -3 |
7.- Trujillanos FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 |
8.- Dvo Táchira | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 |
9.- Deportivo Lara | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
10.- Aragua FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 |
11.- Metropolitanos | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 |
12.- Ac Pto. Cabello | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
13.- Zulia FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | -1 |
14.- Monagas SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 1 |
15.- Caracas FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
16.- Estudiantes Mér | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 |
17.- Estudiantes Car | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | -7 |
18.- Dvo Anzoátegui | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | -3 |
OTROS JUEGOS PARA HOY:
3:30pm Dvo Anzoátegui-Estudiantes Mérida
7pm Academia PC-Aragua FC
7pm Mineros-Caracas FC
7pm Zulia FC-Estudiantes CCS
Reprogramados:
Dvo La Guaira-Monagas SC
Dvo Lara-Portuguesa FC