RESULTADOS DE LA SEMANA Nº 13 DEL 06 Y 07/07/2019
CATEGORIA | Nº 65 (06/07/19) | C | H | E | (10.30AM) | C | H | E |
“B” Nº 19 | Halcones | 6 | 13 | 5 | Ingenieras | 4 | 10 | 4 |
Lanzadora: Yadelcy Sánchez (G) | Lanzadora: Liliana Duque(P) | |||||||
Pateadoras: P. Melo- W. Ramírez (4-3) C. Cárdenas-S. Correa(3-2) | Pateadoras: J. Cuberos (4-2) T. Rodríguez(4-3) |
CATEGORIA | Nº 66 (06/07/19) | C | H | E | (12.00 M) | C | H | E |
“A” Nº 47 | UNET | 4 | 9 | 7 | Futuras Promesas “Jairo Sport” | 3 | 7 | 3 |
Lanzadora: Xioelmar Vargas (G) | Lanzadora: Thaismar Romero (P) | |||||||
Pateadoras: M. Galavis(2-2) Y. Bautista(4-2) | Pateadoras: Y. Parada (4-3) | |||||||
CATEGORIA | Nº 67 (07/07/19) | C | H | E | (10..00AM) | C | H | E |
“A” Nº 48 | Futuras Promesas “Jairo Sport” | 4 | 12 | 1 | Dulcilight | 0 | 2 | 3 |
Lanzadora: Thaismar Romero (G) | Lanzadora: Ana Quiñones (P) | |||||||
Pateadoras: A. Miranda (4-3) Y. Peña-A. Escalante- T. Romero(4-2) | Pateadoras: |
CATEGORIA | Nº 68 (07/07/19) | C | H | E | (11.30AM) | C | H | E |
“A” Nº 49 | Santa Sophia | 2 | 6 | 2 | Dulcilight | 1 | 4 | 1 |
Lanzadora: Rakey Paredes(G) | Lanzadora: María López(P) | |||||||
Pateadoras: L. Rodríguez (2-2) | Pateadoras: María López(3-2) |
CATEGORIA | Nº 69 (07/07/19) | C | H | E | (01.00 PM) | C | H | E |
“A” Nº 50 | Santa Sophia | 3 | 9 | 1 | Sky Ceissher | 1 | 5 | 1 |
Lanzadora: Dayana Asís (G) | Lanzadora: Fiorella García(P) | |||||||
Pateadoras: R. Paredes- Sh. Hernández (2-2) | Pateadoras: I. Serrano(1-1) | |||||||
POSICION DE LOS EQUIPOS (SEGUNDA FASE)
CATEGORIA “A” | JJ | JG | JP | JE | C/F | C/C | C/A | PUNTOS | AVER | J/V | JPR | |
1 | Santa Sophia (**) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +08 | 9 | 1000 | —— | 1 |
2 | UNET | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | +02 | 6 | 667 | 1/2 | 1 |
3 | Futuras Promesas “Jairo Sport” | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | +08 | 6 | 667 | 1/2 | 1 |
4 | DulciLihgt | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | .-04 | 0 | 000 | 2 | 2 |
5 | Sky Ceishher | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | -14 | 0 | 000 | 3 | 1 |
(*) Clasificado para la Semi Final |
CATEGORIA “B” | JJ | JG | JP | JE | C/F | C/C | C/A | PUNTOS | AVER | J/V | JPR | |
1 | Halcones (**) | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 6 | 1000 | —— | 0 |
2 | Ingenieras | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -02 | 0 | 000 | 1 1/2 | 1 |
3 | Mercal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -11 | 0 | 000 | 1 1/2 | 1 |
(**) Clasificado para la Final |
CALENDARIO DE LA SEMANA Nº 14 |
|||||||
Nº | HORA | ESTADIO | SABADO 13 DE JULIO DE 2019 | CATEGORIA | FASE | ||
70 | 01.00PM | UNET | DulciLight | Vs | Sky Ceissher | “A” | Segunda Fase |
71 | 02.30PM | UNET | DulciLight | Vs | UNET | “A” | Segunda Fase |
DOMINGO 14 DE JULIO DE 2019 | |||||||
72 | 09.30AM | UNET | Mercal | Vs | Ingenieras | “B” | Semi Final |
73 | 11.00AM | UNET | F P “Jairo Sport” | Vs | Santa Sophia | “A” | Segunda Fase |
74 | 12.30PM | UNET | 1er. clasificado | Vs | 4to. clasificado | “A” | Semi Final |
75 | 02.00PM | UNET | 2do. clasificado | Vs | 3er. clasificado | “A” | Semi Final |