Se cumplió la séptima jornada del fútbol profesional venezolano en su primera división y el Deportivo Lara de los entrenadores trujillanos Leonardo González y Pedro Vera se mantuvo invicto al empatar 1-1 ante el Monagas SC. Martín García al minuto 42 puso adelante a los orientales pero Juan Falcón empató las acciones al ’46.
El líder Zamora FC no pudo en su visita ante la Academia Puerto Cabello 2-1 pero los resultados se dieron para preservar la punta del torneo Clausura, Emilio Rentería a los ’16 y Enzo Maidana al ’63 anotaron para el triunfo de la Academia, Antonio Romero descontó a los ’80.
El ganador de la fecha fue el Estudiantes de Mérida que triunfó 1-0 de visitante ante Metropolitanos FC con gol de Christian Flores de penal a los dos minutos, con los tres puntos ascendieron al segundo lugar del torneo.
En otros resultados, Caracas FC se impuso 2-1 en Puerto La Cruz ante el Deportivo Anzoátegui, goles de Jesús Arrieta al ‘65 de penal y Ronaldo Chacón a los ’85, Leandro Zacarías había puesto en ventaja al aurirojo en el ’44.
Deportivo La Guaira agudizó la crisis del Carabobo FC, ganó 2-1 con anotaciones de Darwin González al ’55 y Diego Luna al ’73, por los del cabriales Jhon Méndez a los ’46.
Mineros superó por la mínima al Aragua FC con golazo de Michael Covea a los ’15. Zulia FC volvió a ganar, esta vez, 3 por 1 sobre Atlético Venezuela, tantos de Junior Paredes ’41 y Brayan Palmezano ’66 y ’76; Edder Farías a los ’58.
Por último, el Deportivo Táchira derrotó 3-1 al Estudiantes de Caracas, José Miguel Reyes (’6), Jeizon Ramírez (’42) y Carlos Cermeño
(`70) marcaron por el aurinegro, Yuberney Gaviria anotó por los del fuerte tiuna a los ’16.
El Portuguesa FC-Trujillanos FC fue reprogramado para 5 de septiembre a las 5:45pm.
TORNEO CLAUSURA
Equipos JJ JG JE JP GF GC Pts DG
1.- Zamora FC 7 5 0 2 11 6 15 5
2.- Estudiantes Mér 7 4 2 1 11 5 14 6
3.- Monagas SC 7 4 1 2 11 5 13 6
4.- Deportivo Táchira 7 4 1 2 9 5 13 4
5.- Ac Pto. Cabello 7 3 3 1 9 6 12 3
6.- Mineros Guay 7 3 3 1 8 5 12 3
7.- Deportivo Lara 7 2 5 0 7 3 11 4
8.- Zulia FC 7 3 2 2 8 7 11 1
9.- Trujillanos FC 5 3 1 1 7 5 10 2
10.- Metropolitanos 7 2 3 2 9 6 9 3
11.- Dvo La Guaira 7 2 3 2 10 12 9 -2
12.- Caracas FC 6 2 2 2 6 6 8 0
13.- Aragua FC 7 2 1 4 4 8 7 -4
14.- Estudiantes Car 7 1 2 4 6 10 5 -4
15.- Carabobo FC 7 1 2 4 4 8 5 -4
16.- Dvo Anzoátegui 7 1 1 5 5 13 4 -8
17.- Portuguesa FC 6 0 3 3 4 8 3 -4
18.- Atl Venezuela 7 0 3 4 3 14 3 -11
TEMPORADA 2018
Equipos JJ JG JE JP GF GC Pts DG
1.- Zamora FC 24 14 4 6 32 21 46 11
2.- Mineros Guay 24 11 9 4 29 19 42 10
3.- Carabobo FC 24 11 8 5 36 25 41 11
4.- Estudiantes Mér 24 11 8 5 35 25 41 10
5.- Deportivo Lara 24 9 11 4 28 18 38 10
6.- Caracas FC 23 11 5 7 28 19 38 9
7.- Dvo La Guaira 24 10 7 7 30 28 37 2
8.- Deportivo Táchira 24 9 8 7 29 24 35 5
9.- Aragua FC 24 8 7 9 26 24 31 2
10.- Trujillanos FC 22 8 7 7 22 24 31 -2
11.- Monagas SC 24 7 8 9 29 24 29 5
12.- Ac Pto. Cabello 24 7 8 9 17 20 29 -3
13.- Zulia FC 24 6 10 8 32 33 28 -1
14.- Portuguesa FC 23 6 8 9 18 30 26 -12
15.- Atl Venezuela 24 6 7 11 24 35 25 -11
16.- Metropolitanos 24 4 9 11 22 29 21 -7
17.- Estudiantes Car 24 4 6 14 18 39 18 -21
18.- Dvo Anzoátegui 24 2 10 12 20 38 16 -18
Frank Graterol
frangra177@gmail.com
@frangra177