Los “Rojos del Ávila”, siempre candidatos para titularse en el balompié profesional venezolano, consiguieron una victoria importante de cara a sus aspiraciones en el Torneo Apertura de la temporada 2018. Caracas FC venció 2 goles por 1 en duelo central ante Deportivo la Guaira, con dos tantos del atacante internacional y también canterano rojo Fernando Aristeguieta.
Por los litoralenses marcó otro delantero con experiencia en clubes extranjeros, como Manuel Arteaga, quien convirtió en gol un tiro penal. En el tiempo de reposición, el árbitro principal José Argote expulsó a Edwin Peraza para dejar a La Guaira con nueve jugadores y sin tiempo para empatar. El partido fue parte de la jornada 13 y con el resultado, Caracas FC se metió momentáneamente como escolta del líder Carabobo FC. Al menos con los tres resultados del sábado, Trujillanos FC mantuvo el octavo y último puesto que da boleto a la Liguilla Final. Hoy se cierra la jornada con choque entre el punter Carabobo FC y el tercero de la tabla, Mineros de Guayana. M.A.A.
JORNADA 13:
Resultados del sábado:
Caracas FC 2 – Dvo. La Guaira 1
Goles: CFC- Fernando Aristeguieta (30’ y 38’). DLG- Manuel Arteaga (26’, p)
Aragua FC 1 – Dvo. Lara 0
Gol: Juan García Reyes (75’)
Anzoátegui 1 – Est. de Caracas 1
Goles: DVA- Diego Silva (73′). EDC- Aitor López (54′)
Juego para hoy:
7:00pm AC Mineros Vs Carabobo FC (TLT/ Gol TV)
TABLA – APERTURA 2018
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts | DG |
1-Carabobo FC | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 11 | 27 | 8 |
2-Caracas FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 9 | 24 | 7 |
3-AC Mineros | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 7 | 23 | 6 |
4-Zamora FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 22 | 3 |
5-Dvo. La Guaira | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 20 | 2 |
6-Dvo. Táchira | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 18 | 4 |
7-Dvo. Lara | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 17 | 2 |
8-Trujillanos FC | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 17 | 1 |
9-Zulia FC | 13 | 3 | 7 | 3 | 20 | 17 | 16 | 3 |
10-Aragua FC | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 11 | 16 | 3 |
11-Portuguesa FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | 16 | -3 |
12-Est. de Mérida | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 15 | 1 |
13-Atl. Venezuela | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | 15 | -4 |
14-Acd. Pto. Cabello | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 13 | -3 |
15-Monagas SC | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 15 | 11 | 0 |
16-Dvo. Anzoátegui | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 19 | 10 | -8 |
17-Est. de Caracas | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 23 | 9 | -15 |
18-Metropolitanos FC | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | 8 | -7 |
NOTA: No incluye los partidos de ayer